
- 50 %
كالفن كلاين
سراويل داخلية باللون الابيض والاسود للبنات (قطعتين)
سراويل داخلية باللون الابيض والاسود للبنات (قطعتين)
د.إ 70
سعر مخفض من
د.إ 141
إلى
خصم 50%
خصم 50%
(تشمل الرسوم و الضرائب)
المقاس
يرجى اختيار المقاس
المقاس
يرجى إختيار المقاس
الاستلام من المتجر
مجانًا
اختر المقاس لمعرفة متاجرنا التي يتوفر فيها.
الاستلام من المتجر
اطلب عبر الإنترنت واستلم طلبك مجانًا من أحد متاجرنا.
-
وصف المنتج
-
الشحن والتوصيل
سروال البيكيني للفتيات من كالفن كلاين. مصنوع من القطن الناعم ، أحدهما أسود مع طباعة شعار أبيض بالكامل والآخر أبيض عادي ، وكلاهما به أحزمة خصر مطاطية باللونين الأبيض والأسود.
يأتي في علبة ذات علامة تجارية.
- 95٪ قطن ، 5٪ إيلاستين
- غسيل آلي 30 درجة مئوية
يتم الشحن في خلال 24 ساعة. (إطلع لمعرفة المزيد)
سروال البيكيني للفتيات من كالفن كلاين. مصنوع من القطن الناعم ، أحدهما أسود مع طباعة شعار أبيض بالكامل والآخر أبيض عادي ، وكلاهما به أحزمة خصر مطاطية باللونين الأبيض والأسود.
يأتي في علبة ذات علامة تجارية.
- 95٪ قطن ، 5٪ إيلاستين
- غسيل آلي 30 درجة مئوية
يتم الشحن في خلال 24 ساعة. (إطلع لمعرفة المزيد)
للاطلاع على سياسة الدفع والأمان، يُرجى التواصل معنا.
دليل المقاسات
المواليد 0-24 شهرًا
| العمر | الوزن (كجم) | الطول (سم) | الصدر (سم) | الخصر (سم) | الورك (سم) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 شهر | 2-3.5 | 40-50 | 38.1 | 43.2 | 43.2 |
| 1 شهر | 4 | 54 | 40.5 | 45.5 | 45.5 |
| 3 شهور | 5-6 | 60 | 40.5 | 45.5 | 48 |
| 6 شهور | 7-8 | 67 | 43 | 48 | 50.5 |
| 9 شهور | 8-9 | 71 | 45.5 | 48 | 50.5 |
| 12 شهر | 9-10 | 74 | 45.5 | 50.5 | 50.5 |
| 18 شهر | 11 | 81 | 48 | 52 | 53.5 |
| 24 شهر | 12 | 86 | 50.5 | 53.5 | 56 |
| العمر | الوزن (باوند) | الطول (إنش) | الصدر (إنش) | الخصر (إنش) | الورك (إنش) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 شهر | 4-8 | 15.8-19.7 | 15 | 17 | 17 |
| 1 شهر | 9 | 21.3 | 16 | 18 | 18 |
| 3 شهور | 11-13 | 23.6 | 16 | 18 | 19 |
| 6 شهور | 15-18 | 26.4 | 17 | 19 | 20 |
| 9 شهور | 18-20 | 28 | 18 | 19 | 20 |
| 12 شهر | 20-22 | 29.2 | 18 | 20 | 20 |
| 18 شهر | 24 | 31.9 | 19 | 20.5 | 21 |
| 24 شهر | 26 | 33.9 | 20 | 21 | 22 |
البنات والأولاد 2-16 سنة
| العمر | الطول (سم) | الصدر (سم) | الخصر (سم) | الورك (سم) |
|---|---|---|---|---|
| 2 سنة | 83-88 | 52 | 48 | 56 |
| 3 سنوات | 91-96 | 54 | 50 | 58 |
| 4 سنوات | 99-104 | 56 | 52 | 60 |
| 5 سنوات | 105-110 | 58 | 53 | 62 |
| 6 سنوات | 111-116 | 60 | 54 | 62 |
| 7 سنوات | 117-122 | 62 | 55 | 68 |
| 8 سنوات | 123-128 | 64 | 56 | 70 |
| 9 سنوات | 129-134 | 67 | 57 | 73 |
| 10 سنوات | 134-140 | 70 | 59 | 76 |
| 12 سنة | 141-152 | 78 | 62 | 84 |
| 14 سنة | 153-158 | 82 | 64 | 88 |
| 16 سنة | 158-164 | 86 | 66 | 92 |
| العمر | الطول (إنش) | الصدر (إنش) | الخصر (إنش) | الورك (إنش) |
|---|---|---|---|---|
| 2 سنة | 32.7-34.7 | 20.5 | 18.9 | 22.1 |
| 3 سنوات | 35.9-37.8 | 21.3 | 19.7 | 22.9 |
| 4 سنوات | 39-41 | 22.1 | 20.5 | 23.6 |
| 5 سنوات | 41.4-43.3 | 22.9 | 20.9 | 24.4 |
| 6 سنوات | 43.7-45.7 | 23.6 | 21.3 | 24.4 |
| 7 سنوات | 46.1-48.1 | 24.4 | 21.7 | 26.8 |
| 8 سنوات | 48.4-50.4 | 25.2 | 22.1 | 27.6 |
| 9 سنوات | 50.8-52.8 | 26.4 | 22.5 | 28.8 |
| 10 سنوات | 52.8-55.2 | 27.6 | 23.2 | 29.9 |
| 12 سنة | 55.6-59.9 | 30.7 | 24.4 | 33.1 |
| 14 سنة | 60.3-62.3 | 32.3 | 25.2 | 34.7 |
| 16 سنة | 62.6-64.6 | 33.9 | 26 | 36.2 |
الأحذية
| العمر | الأوروبية | الإنجليزية | الأمريكية | اليابانية | طول القدم (سم) |
|---|---|---|---|---|---|
| حديثو الولادة | 15 | 00 | 0 | 7.5 | 7.9 |
| 0-3 شهور | 16 | 0 | 0.5-1 | 8-8.5 | 8.3-8.9 |
| 3-6 شهور | 17 | 1 | 1.5-2 | 9-9.5 | 9.2-9.5 |
| 6-9 شهور | 18 | 2 | 2.5-3 | 10-10.5 | 10.2-10.5 |
| 9-12 شهر | 19 | 3 | 3.5-4 | 11-11.5 | 10.8-11.4 |
| 1 سنة | 20-21 | 4-4½ | 4.5-5.5 | 12-13 | 11.7-12.7 |
| 2 سنة | 22-23 | 5-6 | 6-7 | 13.5-14 | 13-14 |
| 3 سنوات | 24-25 | 7-8 | 7.5-9 | 15-16 | 14.3-15.6 |
| 4 سنوات | 26-27 | 8.5-9 | 9.5-10.5 | 16.5-17.5 | 15.9-16.8 |
| 5 سنوات | 28-29 | 10-10½ | 11-11.5 | 18-18.5 | 17.1-17.8 |
| 6 سنوات | 30 | 11-11½ | 12-12.5 | 18.5-19 | 18.1-18.4 |
| 7 سنوات | 31 | 12-12.5 | 13-13.5 | 19.5-20 | 19.1-19.4 |
| 8 سنوات | 32 | 13 | 1 | 20.5 | 19.7 |
| 9 سنوات | 33 | 13.5-1 | 1.5-2 | 21-21.5 | 20.3-20.6 |
| 10 سنوات | 34 | 1.5-2 | 2.5-3 | 21.5-22 | 21-21.6 |
| 11 سنة | 35 | 2½ | 3.5 | 22.5 | 21.9 |
| 12 سنة | 36 | 3-3.5 | 4-4.5 | 23-23.5 | 22.2-22.9 |
| 13 سنة | 37 | 4-4.5 | 5-5.5 | 24-24.5 | 23.2-23.5 |
| 14 سنة | 38 | 5-5.5 | 6-6.5 | 25-25.5 | 24.1-24.4 |
| 15 سنة | 39 | 6 | 7 | 26 | 24.8 |
| 16 سنة | 40 | 7 | 8 | 26½ | 24.6 |
| العمر | الأوروبية | الإنجليزية | الأمريكية | اليابانية | طول القدم (إنش) |
|---|---|---|---|---|---|
| حديثو الولادة | 15 | 00 | 0 | 7.5 | 3⅛ |
| 0-3 شهور | 16 | 0 | 0.5-1 | 8-8.5 | 3¼-3½ |
| 3-6 شهور | 17 | 1 | 1.5-2 | 9-9.5 | 3⅝-3¾ |
| 6-9 شهور | 18 | 2 | 2.5-3 | 10-10.5 | 4-4⅛ |
| 9-12 شهر | 19 | 3 | 3.5-4 | 11-11.5 | 4¼-4½ |
| 1 سنة | 20-21 | 4-4½ | 4.5-5.5 | 12-13 | 4⅝-5 |
| 2 سنة | 22-23 | 5-6 | 6-7 | 13.5-14 | 5⅛-5½ |
| 3 سنوات | 24-25 | 7-8 | 7.5-9 | 15-16 | 5⅝-6⅛ |
| 4 سنوات | 26-27 | 8.5-9 | 9.5-10.5 | 16.5-17.5 | 6¼-6⅝ |
| 5 سنوات | 28-29 | 10-10½ | 11-11.5 | 18-18.5 | 6¾-7 |
| 6 سنوات | 30 | 11-11½ | 12-12.5 | 18.5-19 | 7⅛ |
| 7 سنوات | 31 | 12-12.5 | 13-13.5 | 19.5-20 | 7½-7⅝ |
| 8 سنوات | 32 | 13 | 1 | 20.5 | 7¾ |
| 9 سنوات | 33 | 13.5-1 | 1.5-2 | 21-21.5 | 8-8⅛ |
| 10 سنوات | 34 | 1.5-2 | 2.5-3 | 21.5-22 | 8¼-8½ |
| 11 سنة | 35 | 2½ | 3.5 | 22.5 | 8⅝ |
| 12 سنة | 36 | 3-3.5 | 4-4.5 | 23-23.5 | 8¾-9 |
| 13 سنة | 37 | 4-4.5 | 5-5.5 | 24-24.5 | 9⅛-9¼ |
| 14 سنة | 38 | 5-5.5 | 6-6.5 | 25-25.5 | 9½-9⅝ |
| 15 سنة | 39 | 6 | 7 | 26 | 9¾ |
| 16 سنة | 40 | 7 | 8 | 26½ | 9.69 |
بحاجة إلى مساعدة في اختيار المقاس؟
فريقنا جاهز لمساعدتكم في اختيار المقاس المناسب.